产品目录
ProductsphotoLab® 6100可见光分光光度计
简要描述:
可测参数:COD,总硬度,硫化物,重金属(铬,镉,NH4-N,钙,铁,镁,铝,氯,氟,铜,硝酸盐,亚硝酸盐,总氮,磷酸盐,锌碘,臭氧,铅,镍,钾,硅,硒) 吸光度/透光度,连续光谱扫描,动态分析曲线,多波长测量等功能
| photoLab® 6100可见光分光光度计 | | |
| | 可测参数:COD,总硬度,硫化物,重金属(铬,镉,NH4-N,钙,铁,镁,铝,氯,氟,铜,硝酸盐,亚硝 | ![]() |
| 酸盐,总氮,磷酸盐,锌碘,臭氧,铅,镍,钾,硅,硒) | ||
| | 吸光度/透光度,连续光谱扫描,动态分析曲线,多波长测量等功能 | |
| WTW经过多年的深入研究,推出新生代全新紫外分光光度计SpectroFlex6100和SpectroFlex6600功能庞 | ||
| | 大,广泛运用于环保监测部门、工业过程检测、食品饮料业过程检测、饮用水和污水检测、 实验室水质分 | |
| 析、生化科研及动态响应分析。 | ||
| | 主要特点 | |
| ● AQA功能 | ||
| ● 携带方便 | ||
| ● MemoChip和USB存贮 | ||
| | ● 浊度修正 | |
| ● 光电阵列技术 | ||
| | ● PC通讯和在线升级 | |
| | ● 比色皿自动阅读 | |
| | ● 连续光谱扫描 | |
| ● 动态动态响应分析曲线 | ||
| ● 多波长测量分析 | ||
| ● 自定义分析测量 | ||
| ● 超大数据组存储 | ||
| ● 具有直接访问键功能 | ||
| ● 自动列表常用的测试工具 | ||
| 主要技术指标和性能详细说明: | ||
| | ● 在VIS可见光(340-1100nm)内连续光谱扫描分析水质参数 | |
| | ● 灯源: 钨灯(连续工作1000小时) | |
| | ● 测量模式:浓度、吸光度、透光率、吸光度与透光度百分比,动力学扫描,光谱曲线,多波长; | |
| | ● 光谱/扫描:在自选波长范围内可以1nm为单位进行扫描 | |
| | ● 条形码:自动识别WTW圆形和方形带条码的比色皿 | |
| | ● 内置超过150种测试方法,并可存储100种用户自定义方法以及20条动态扫描曲线,可存储1000个测量值 | |
| | ● 升级简单:可通过互联网和USB接口进行轻松升级新的测试分析程序 | |
| | ● 无需试配器即可自动识别比色皿的形状(16mm圆形, 方形10mm、20mm、50mm) | |
| | ● 出众的外观设计,宽大屏幕直接显示输入状态 | |
| | ● 接口:2个USB接口(1USB-A,1USB-B),1RS 232 | |
| | 技术参数 | |
| 波长范围:320-1100nm | ||
| 光学技术:单光束自检 | ||
| 灯源:钨灯 | ||
| 分辨率/精度:1nm; ± 1nm | ||
| 扫描速度:约334nm/min,5.6nm/秒 | ||
| 带宽:4nm | ||
| 测试识别:自动识别所有自动测量比色皿型号 | ||
| 吸收范围:-3.3~+3.3Abs | ||
| 光度计分辨率:0.5%测量值或0.005Abs | ||
| 光度计重复性:±0.002E @ 1E(或更好) | ||
| 光度计精度:0.003E 用于E<0.600E,0.5% 或0.600E ~ 2.000E | ||
| 光度计线性度:<1% 340~900nm间高达2.000A | ||
| 杂 散 光:<0.1% 340~408nm | ||
| 比色皿识别:自动识别所有类型比色皿:圆型16mm,10,20,50mm w/o适配器 | ||
| 测量参数:浓度,吸光度,透光率,动力学和吸收光谱,%透光率,多波长测量 | ||
| 显 示 屏:图形显示及背光加强图形显示数据 | ||
| 存储容量:1000测量值;光谱和动力学约4MB≤100光谱(300-900nm)约400动力学150个值 | ||
| 测试方法:200多种方法(Q4/2008),100个用户自定义方法,20个动力学与吸收光谱 | ||
| 软件升级:PC连接Internet,USB盘 | ||
| 数据接口:1个USB-A用于USB盘,打印机,条形码阅读器,1个USB-B连接PC,1个RS 232串口连接打印机/PC | ||
| 防护等级:IP30与光学插槽保护液 | ||
| 工作电源:通用插头 | ||
| 温度范围:使用:+10~+35℃;保存:-25~+65℃ | ||
| 尺寸重量: 404×197×314mm,4.5Kg(不含电源适配件) | ||
| | 可选附件:PC软件(Q2/2008),车充电池电缆,携带箱 |
- inoLab Cond 7110/7310德国WTW inoLab Cond 7110/7310电导率测试仪
- 德国WTW 手持酸度计/ORP测试仪
- 德国WTW 手持溶氧仪
- 德国WTW 袖珍型测试仪
- 德国WTW 手持数字信号多参数计
- pHotoFlex德国WTW pHotoFlex 便携式光度计
- Turb430T/Turb430IR德国WTW Turb430T/Turb430IR 手持浊度检测仪
- Turb 355T/Turb 355IR德国WTW Turb 355T/Turb 355IR 手持浊度检测仪
- AmmoLyt plus 700 IQ德国WTW AmmoLyt plus 700 IQ 在线氨氮检测传感器
- VisoTurb 700 IQ德国WTW VisoTurb 700 IQ 在线浊度传感器
发邮件给我们:brookfield_zhang@126.com
